Kurikulum Program Sarjana Manajemen
Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
SEMESTER 1 |
|||
MS101 MS117 |
Pendidikan Agama Kristen / Fenomenologi Agama |
2 | |
MS103 | Filsafat Pancasila | 2 | |
MS105 | Ketrampilan Antar Pribadi & Kepemimpinan | 3 | |
MS107 | Bahasa Indonesia untuk Karya Ilmiah | 2 | |
MS109 | Berpikir kritis dan reflektif | 3 | |
MS111 | Manajemen | 3 | |
MS113 | Dasar Bisnis | 3 | |
MS115 | Akuntansi untuk Bisnis dan Praktika | 3 | |
Total SKS | 21 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
SEMESTER 2 | |||
MS102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
MS104 | Bahasa Inggris untuk Bisnis | 2 | |
MS106 | Hukum dan Pajak | 3 | |
MS108 | Ekonomi Bisnis 1 | 3 | |
MS110 | Statistika Bisnis I & Praktika | 3 | |
MS112 | Akuntansi Biaya | 3 | Akuntansi untuk Bisnis & Praktika |
MS114 | Analisis Kuantitatif untuk Bisnis | 3 | |
Total SKS | 19 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
SEMESTER 3 |
|||
MS201 | Ekonomi Bisnis 2 | 3 | Ekonomi Bisnis 1 |
MS203 | Manajemen Pemasaran | 3 | Dasar Bisnis, Manajemen |
MS205 | Manajemen Operasi | 3 | Dasar Bisnis, Manajemen |
MS207 | Manajemen Keuangan | 3 | Dasar Bisnis, Manajemen |
MS209 | Perilaku Organisasi | 3 | Dasar Bisnis, Manajemen |
MS211 | Akuntansi Manajerial | 3 | Akuntansi Biaya |
MS213 | Statistika Bisnis II & Praktika | 3 | Statistika Bisnis I & Praktika |
Total SKS | 21 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
SEMESTER 4 |
|||
MS202 | Komunikasi & Negosiasi Bisnis | 3 | Manajemen Pemasaran, M. Operasi, M. Keuangan, Perilaku Organisasional |
MS204 | Manajemen Bauran Pemasaran | 3 | Manajemen Pemasaran |
MS206 | Manajemen Operasi Lanjut | 3 | Manajemen Operasi, Analisis Kuantitatif |
MS208 | Manajemen Keuangan Lanjut | 3 | Manajemen Keuangan |
MS210 | Manajemen Sumber Daya Insani | 3 | Perilaku Organisasi |
MS212 | Perekonomian Indonesia dalam Konteks Global | 3 | Ekonomi Bisnis 2 |
MS214 | Kewirausahaan dan inovasi | 3 | Manajemen Pemasaran, M. Operasi, M. Keuangan, Perilaku Organisasional |
Total SKS | 21 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
SEMESTER 5 |
|||
MS301 | Perencanaan Bisnis | 3 | Inovasi dan Kewirausahaan, Manajemen Bauran Pemasaran, Manajemen Operasi Lanjut, Manajemen Sumber Daya Insani, Manajemen Keuangan Lanjutan. |
MS303 | Metode Riset Bisnis | 3 | Statistika Bisnis 2 dan Sambil tempuh: Mayor 1 dan Mayor 2 |
MS305 | Bisnis Internasional | 3 | Perekonomian Ind dalam Konteks Global, Manajemen Bauran Pemasaran, Manajemen Keuangan Lanjutan, Manajemen Operasi Lanjutan, Manajemen Sumber Daya Insani |
MS307 | Rencana Strategis & Analisis Risiko | 3 | Perekonomian Ind dalam Konteks Global, Manajemen Bauran Pemasaran, Manajemen Operasi Lanjut, Manajemen Keuangan Lanjut, Manajemen Sumber Daya Insani, Inovasi dan Kewirausahaan |
Mayor I | Untuk selain konsentrasi Kewirausahaan: Mata Kuliah semester 4 sesuai bidangnya Untuk konsentrasi Kewirausahaan: Manajemen Bauran Pemasaran, Manajemen Operasi Lanjut, Manajemen Keuangan Lanjut, Manajemen Sumber Daya Insani, Inovasi dan Kewirausahaan |
||
MS303 | Metode Riset Bisnis | 3 | Statistika Bisnis 2 dan Sambil tempuh: Mayor 1 dan Mayor 2 |
MS305 | Bisnis Internasional | 3 | Perekonomian Ind dalam Konteks Global, Manajemen Bauran Pemasaran, Manajemen Keuangan Lanjutan, Manajemen Operasi Lanjutan, Manajemen Sumber Daya Insani |
Total SKS | 21 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
SEMESTER 6 |
|||
MS302 | Manajemen Perubahan | 3 | Rencana Strategis & Analisis Risiko |
MS304 | Anggaran Bisnis | 3 | Rencana Strategis & Analisis Risiko, Perencanaan Bisnis |
MS306 | Pengembangan Bisnis | 3 | Rencana Strategis & Analisis Risiko, Perencanaan Bisnis |
MS308 | e-business | 3 | Rencana Strategis & Analisis Risiko, Perencanaan Bisnis |
MS310 | Pasar Modal & Praktika | 3 | Manajemen Keuangan Lanjutan |
Mayor IV | 3 | Untuk selain konsentrasi Kewirausahaan: Mata Kuliah semester 4 sesuai bidangnya Untuk konsentrasi Kewirausahaan: Manajemen Bauran Pemasaran, Manajemen Operasi Lanjut, Manajemen Keuangan Lanjut, Manajemen Sumber Daya Insani, Inovasi dan Kewirausahaan |
|
Mayor V | 3 | ||
Total SKS | 21 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
SEMESTER 7 |
|||
MS401 | Perencanaan Keuangan | 3 | Manajemen Keuangan, Pasar modal & praktika |
MS403 | Arsitektur Bisnis & Tata Kelola | 3 | Rencana Strategis & Analisis Risiko |
MS405 | Manajemen Jasa | 3 | e-business |
MS407 | Etika Bisnis | 2 | Bersamaan dengan seminar |
MS409 | Seminar Mayor | 3 | Mayor 1, 2, 3 linier bidang konsentrasi dan Metode Riset Bisnis |
Total SKS | 14 |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
SEMESTER 8 |
|||
MS-410 | Tugas Akhir | 6 | Lulus minimum C mata kuliah wajib lulus sebelum Sidang Akhir |
Total SKS | 6 |
.
Mata kuliah MAYOR I – V (3 mata kuliah wajib liniear dengan konsentrasi, 2 mata kuliah pilihan boleh lintas konsentrasi)
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
Mata Kuliah Mayor Manajemen Pemasaran |
|||
MS309 | Riset Pasar | 3 | Manajemen Pemasaran, Manajemen Bauran Pemasaran |
MS311 | Perilaku Konsumen | 3 | Manajemen Pemasaran, Manajemen Bauran Pemasaran |
MS313 | Komunikasi Pemasaran | 3 | Manajemen Pemasaran, Manajemen Bauran Pemasaran |
MS312 | Manajemen Merk | 3 | Manajemen Pemasaran, Manajemen Bauran Pemasaran |
MS314 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 | Manajemen Pemasaran, Manajemen Bauran Pemasaran |
Mata Kuliah Mayor Manajemen Keuangan |
|||
MS315 | Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio | 3 | Manajemen Keuangan, Manajemen Keuangan Lanjut |
MS317 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | Manajemen Keuangan, Manajemen Keuangan Lanjut |
MS319 | Behaviour Finance | 3 | Manajemen Keuangan, Manajemen Keuangan Lanjut |
MS316 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | Manajemen Keuangan, Manajemen Keuangan Lanjut |
MS318 | Business Valuation | 3 | Manajemen Keuangan, Manajemen Keuangan Lanjut |
Mata Kuliah Mayor Manajemen Sumber Daya Insani |
|||
MS321 | Disain Organisasional | 3 | Perilaku Organisasi, Manajemen Sumber Daya Insani |
MS323 | Psikologi Organisasional | 3 | Perilaku Organisasi, Manajemen Sumber Daya Insani |
MS325 | Budaya Organisasional | 3 | Perilaku Organisasi, Manajemen Sumber Daya Insani |
MS320 | Manajemen Sumber Daya Insani Internasional | 3 | Perilaku Organisasi, Manajemen Sumber Daya Insani |
MS322 | Pengembangan Sumber Daya Insani | 3 | Perilaku Organisasi, Manajemen Sumber Daya Insani |
Mata Kuliah Mayor Manajemen Operasi | |||
MS327 | Perencanaan Fasilitas | 3 | Manajemen Operasi, Manajemen Operasi Lanjut |
MS329 | Manajemen Kualitas | 3 | Manajemen Operasi, Manajemen Operasi Lanjut |
MS331 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | Manajemen Operasi, Manajemen Operasi Lanjut |
MS324 | Manajemen Proyek | 3 | Manajemen Operasi, Manajemen Operasi Lanjut |
MS326 | Penjadwalan Operasi | 3 | Manajemen Operasi, Manajemen Operasi Lanjut |
Mata Kuliah Mayor Kewirausahaan | |||
MS333 | Tantangan Utama Kewirausahaan | 3 | Inovasi dan Kewirausahaan |
MS335 | Profesionalisme Kewirausahaan | 3 | Inovasi dan Kewirausahaan |
MS337 | Bisnis Terpadu | 3 | Inovasi dan Kewirausahaan |
MS328 | Manajemen Usaha Mikro Kecil Menengah | 3 | Inovasi dan Kewirausahaan |
MS330 | Manajemen Bisnis Keluarga | 3 | Inovasi dan Kewirausahaan |